СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЕ, 22.03.2019 Скачать
Число зданий и сооружений — 5 зданий
в том числе по адресам:
проезд Заречный, 4а – с марта 2005 г. в результате реорганизации путем присоединения МОУ ДОД ДШИ №2 «Вдохновение» добавилось отдельно стоящее здание площадью 2151,2 кв.м., где размещаются музыкальное, художественное, хореографическое отделения и отделение музыкально-эстетического воспитания детей 2-6 лет;
улица Холодильная, 60/1 – 1 этаж 5-ти этажного жилого дома (675,7 кв.м.), где размещается музыкальное и хореографическое отделение;
улица Рижская, 74/2 – половина 1 этажа 5-ти этажного жилого дома (333,6 кв.м.), где размещено художественное отделение;
улица Станционная, 28 – половина 1 этажа 5-ти этажного жилого дома (487.3кв.м.)где размещено музыкальное и художественное отделение;
улица Судоремонтная, 21/1 – половина 1 этажа 9-ти этажного жилого дома (302,6кв.м)
По адресам ул. Холодильная, 60; ул. Рижская ,74/2 и проезд Заречный,4а за счет собственных средств школы проведен ремонт отдельных учебных помещений.
Наличие помещений
Для реализации образовательного процесса имеется
Число учебных комнат – 64
в том числе:
инструментальный класс – 22
класс теории музыки – 9
хоровой класс – 4
хореографический класс – 4
класс академического вокала — 1
класс эстрадного вокала – 4
класс ИЗО – 14
класс МЭВД – 3
библиотека — 3
Общая площадь всех помещений – 3740,0 м2
Площадь учебных комнат – 1596 м2
Библиотечный фонд – 13557 шт.
Число персональных компьютеров – 30 шт. (из них используются в учебных целях — 7 шт; из них подключены к Интернету – 18 шт.);
Учебные классы школы оборудованы в соответствии с направленностью обучения. Имеется костюмерная, натюрмортный и методический фонд, библиотека. Ведется работа по пополнению новыми пособиями, методической литературой, специализированными подписными изданиями.
Сведения об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
В МАУ ДО «ДШИ «Гармония» не осуществляется организация питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В МАУ ДО «ДШИ «Гармония» организован питьевой режим в соответствии с САНПИН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
Все обучающиеся ежегодно проходят инструктажи по безопасному поведению на территории учебного заведения. Участники выездных мероприятий проходят инструктажи по технике безопасности, профилактике травматизма и предупреждению несчастных случаев при проезде в авто/Ж/Д/авиа-транспорте.
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
Доступом к информационно-коммуникационной сети «Интернет» обеспечены кабинеты для теоретических занятий.
Материально-техническое оснащение
проезд Заречный, 4 А
| №п/п | Мероприятия | Наличие(всего) | В рабочем состояние | Износ свыше 50% | Примечание(дополнительная потребность) |
| Здания | |||||
| 1 | Пр. Заречный,4а | 2151,2кв.м | |||
| 2 | Пр.Заречный,4а (склад) | 92,7кв.м | |||
| Транспортные средства | |||||
| 3 | ГАЗ 2752»Соболь» | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Toyota AVENSIS | 1 | 1 | 1 | |
| Музыкальные инструменты | |||||
| 5 | Аккордеон | 16 | 12 | 4 | 4 |
| 6 | Балалайка | 9 | 9 | — | — |
| 7 | Баян | 7 | 5 | 2 | — |
| 8 | Саксофон | 7 | 7 | — | — |
| 9 | Гитара акустическая | 8 | 8 | — | — |
| 10 | Домра | 2 | 2 | 1 | — |
| 11 | Клавинова | 4 | 4 | 4 | — |
| 12 | Ксилофон | 11 | 11 | — | — |
| 13 | Кларнет | 1 | 1 | 1 | — |
| 14 | Пианино | 16 | 16 | — | — |
| 15 | Рояль | 6 | 6 | 2 | 2 |
| 16 | Скрипка | 3 | 3 | — | — |
| 17 | Ударные установка | 3 | 3 | 1 | — |
| 18 | Флейта | 5 | 5 | 3 | 1 |
| 19 | Металлофон | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 20 | Микшерный пульт | 11 | 11 | 2 | — |
| 21 | Ламповый гитарный комбо | 1 | 1 | — | — |
| 22 | Труба | 2 | 2 | — | — |
| 23 | Барабан ТАМА | 1 | 1 | — | — |
| 24 | Электрогитара | 6 | 6 | — | — |
| 25 | Тамбурин | 2 | 2 | — | — |
| 26 | Тромбон | 1 | 1 | — | — |
| 27 | Пианино цифровое | 1 | 1 | — | — |
| 28 | Конга | 3 | 3 | — | — |
| 29 | Виолончель | 3 | 3 | — | — |
| 30 | Литавры | 3 | 3 | — | — |
| 31 | Мандолина | 2 | 2 | — | — |
| 32 | Гусли | 5 | 5 | — | — |
| 33 | Вибрафон | 1 | 1 | — | — |
| 34 | Тарелки оркестровые | 1 | 1 | — | — |
| Техническое обеспечение учреждения | |||||
| 35 | Системный блок | 12 | 12 | 3 | — |
| 36 | Монитор | 12 | 12 | 3 | — |
| 37 | Принтер | 16 | 16 | 3 | — |
| 38 | Ксерокс (копировальный аппарат) | 3 | 3 | 2 | — |
| 39 | МФУ | 10 | 10 | 3 | 3 |
| 40 | Ноутбук | 23 | 23 | 5 | 5 |
| 41 | Телевизор | 4 | 4 | — | — |
| 42 | Микрофоны | 21 | 21 | 11 | 11 |
| 43 | Мольберты | 70 | 70 | — | — |
| 44 | Одежда сцены | 1 | 1 | — | — |
| 45 | Костюмы | 322 | 322 | 57 | — |
| 46 | Сапоги танцевальные | 17 | 17 | — | — |
| 47 | Станок офортный | 2 | 2 | — | — |
| 48 | Станок хореографический | 2 | 2 | — | — |
| 49 | Станок хоровой 3-х уровневый | 9 | 9 | — | — |
| 50 | Проектор | 7 | 7 | — | — |
| 51 | Акустическая активная система | 12 | 12 | — | — |
| 52 | Колонки | 4 | 4 | — | 2 |
| 53 | Радиосистема 2-х антенная | 4 | 4 | — | 2 |
| 54 | Радиосистема для связи со сценой | 1 | 1 | 1 | — |
| 55 | Сплиттер световой | 2 | 2 | — | — |
| 56 | Магнитола | 3 | 3 | — | — |
| 57 | Интерактивная доска | 5 | 5 | — | — |
| 58 | Медийный проектор | 1 | 1 | — | |
| 59 | Напольный гитарный процессор | 1 | 1 | — | — |
| 60 | Радиосистема вокальная | 1 | 1 | — | — |
| 61 | Машина швейная | 1 | 1 | — | — |
| 62 | Рабочая станция с автоаккомпанементом | 1 | 1 | — | — |
| 63 | Радиосистема | 2 | 2 | — | — |
ул. Холодильная,60/1
| №п/п | Мероприятия | Наличие(всего) | В рабочем состояние | Износ свыше 50% | Примечание(дополнительная потребность) |
| Здания | |||||
| 1 | Ул.Холодильная,60/1 | 675,7кв.м | 1 | Капитальный ремонт | |
| Музыкальные инструменты | |||||
| 2 | Аккордеон | 7 | 7 | — | 2 |
| 3 | Баян | 4 | 4 | — | |
| 4 | Гитара акустическая | 4 | 4 | — | — |
| 5 | Домра | 2 | 2 | — | — |
| 6 | Клавинова | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Пианино | 14 | 14 | 14 | 10 |
| 8 | Рояль | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Микшерный пульт | 3 | 3 | 1 | — |
| 10 | Скрипка | 2 | 2 | — | — |
| 11 | Флейта | 1 | 1 | 1 | — |
| 12 | Балалайка | 6 | 6 | — | — |
| 13 | Мандолина | 1 | 1 | — | — |
| Техническое обеспечение учреждения | |||||
| 14 | Системный блок | 6 | 6 | 5 | 1 |
| 15 | Монитор | 6 | 6 | 5 | 1 |
| 16 | Принтер | 10 | 10 | 5 | 5 |
| 17 | Ксерокс (копировальный аппарат) | 1 | 1 | — | 1 |
| 18 | Сканер-принтер-ксерокс | 6 | 6 | 1 | 1 |
| 19 | Ноутбук | 5 | 5 | — | — |
| 20 | Музыкальный центр | 1 | 1 | 1 | — |
| 21 | Магнитофон | 4 | 4 | — | — |
| 22 | Телевизор | 2 | 2 | — | — |
| 23 | Оверлог | 1 | 1 | — | — |
| 24 | Машина швейная | 2 | 2 | — | — |
| 25 | Микрофоны | 4 | 4 | — | 2 |
| 26 | Костюмы | 322 | 322 | 47 | — |
| 27 | Станок хореографический | 2 | 2 | — | |
| 28 | Акустическая активная система | 2 | 2 | 2 | 2 |
ул. Рижская,74/2
| №п/п | Мероприятия | Наличие(всего) | В рабочем состояние | Износ свыше50% | Примечание(дополнительная потребность) |
| Здания | |||||
| 1 | Ул. Рижская,74/2 | 333,6 кв.м | 1 | Капитальный ремонт | |
| Музыкальные инструменты | |||||
| 2 | Цифровое пианино | 1 | 1 | — | — |
| Техническое обеспечение учреждения | |||||
| 3 | Системный блок | 2 | 2 | — | — |
| 4 | Монитор | 2 | 2 | — | — |
| 5 | Принтер | 2 | 2 | — | — |
| 7 | Музыкальный центр | 1 | 1 | — | — |
| 8 | Телевизор | 4 | 4 | — | — |
| 9 | МФУ | 2 | 2 | — | — |
| 10 | Оверлог | 1 | 1 | — | — |
| 11 | Машина швейная | 1 | 1 | — | — |
| 12 | Мольберты | 30 | 30 | — | — |
| 13 | Печь муфельная | 2 | 2 | — | — |
| 14 | Пресс для гравюр | 1 | 1 | — | — |
| 16 | Круг гончарный | 1 | 1 | ||
| 17 | Ноутбук | 4 | 4 | — | — |
| 18 | Стол производственный | 2 | 2 | — | — |
| 19 | Геометрические тела | 38 | 38 | — | — |
| 20 | Поворотный круг для скульптора | 3 | 3 | — | — |
ул. Станционная, 28
| №п/п | Мероприятия | Наличие(всего) | В рабочем состояние | Износ свыше 50% | Примечание(дополнительная потребность) | |
| Здания | ||||||
| 1 | ул. Станционная,28 | 487,3 кв.м | ||||
| Музыкальные инструменты | ||||||
| 2 | Синтезатор | 2 | 2 | — | — | |
| 3 | Рояль концертный | 1 | 1 | — | — | |
| 4 | Пианино | 3 | 3 | — | — | |
| 5 | Микшерный пульт | 2 | 2 | — | — | |
| 6 | Фортепиано цифровое | 2 | 2 | — | — | |
| 7 | Баян | 4 | 4 | — | — | |
| 8 | Гитара акустическая | 3 | 3 | — | — | |
| 9 | Саксофон | 1 | 1 | — | — | |
| 10 | Аккордеон | 3 | 3 | — | — | |
| 11 | Балалайка | 2 | 2 | — | — | |
| Техническое обеспечение учреждения | ||||||
| 12 | Компьютер (комплект) | 3 | 3 | — | — | |
| 13 | Системный блок | 2 | 2 | — | — | |
| 14 | Монитор | 2 | 2 | — | — | |
| 15 | Принтер | 2 | 2 | — | — | |
| 16 | МФУ | 3 | 3 | — | — | |
| 17 | МФУ цветное | 1 | 1 | — | — | |
| 18 | Колонка активная | 3 | 3 | — | — | |
| 19 | Гипсовые фигуры | 8 | 8 | — | — | |
| 20 | Мольберт напольный | 45 | 45 | — | — | |
| 21 | Доска аудиторная одноэлементная | 3 | 3 | — | — | |
| 22 | Факс | 1 | 1 | — | — | |
| 23 | Телевизор | 5 | 5 | — | — | |
| 24 | Микросистема (проигрыватель) | 4 | 4 | — | — | |
| 25 | Печь муфельная | 1 | 1 | — | — | |
| 26 | Пульт микшерный | 1 | 1 | — | — | |
| 27 | Акустическая система | 2 | 2 | — | — | |
| 28 | Радиосистема вокальная | 1 | 1 | — | — | |
| 29 | Рабочая станция с автоаккомпанементом | 1 | 1 | — | — | |
| 30 | Ноутбук | 2 | 2 | — | — | |
ул. Судоремонтная,21/1
| №п/п | Мероприятия | Наличие(всего) | В рабочем состояние | Износ свыше 50% | Примечание(дополнительная потребность) |
| Здания | |||||
| 1 | ул.Судоремонтная,21/1 | 302,6 кв.м | |||



